Kec. Larompong Selatan
Kab. Luwu - Sulawesi Selatan
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.244.761.466,00 | Rp 1.245.888.465,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.240.562.751,00 | Rp 1.236.227.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.801.285,00 | Rp 5.801.285,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 922.935.000,00 | Rp 922.935.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 13.826.839,00 | Rp 14.953.838,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 306.991.000,00 | Rp 306.991.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.008.627,00 | Rp 1.008.627,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 328.538.712,00 | Rp 328.536.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 416.160.200,00 | Rp 416.077.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 71.763.839,00 | Rp 71.763.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 17.300.000,00 | Rp 13.050.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 406.800.000,00 | Rp 406.800.000,00 |
Latitude | : | -3.60777033243093 |
Longitude | : | 120.39904832829055 |
Desa Dadeko, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan